更新時間:2026-02-05
點擊次數:103
精準低粘測量:專為低粘度流體優化,測量精度達滿量程 ±1%,重復性 ±0.2%,解決低粘流體測量誤差大、數據不穩定問題。
操作便捷智能:4.3 英寸 TFT 觸屏,菜單直觀,支持一鍵校準、一鍵測量,配備電子式水平儀,開機自動回零,轉子更換快速,適配快速檢測與現場抽檢。
靈活適配性:轉速 0.01~200 rpm 無級可調,標配 SP - set 1 低粘轉子(SP1 - SP4),可搭配 PT100 溫度傳感器(-100℃~300℃),兼容 labworldsoft® 軟件,實現自動化控制與數據記錄IKA。
安全可靠:具備過載保護,符合 CE 認證,結構堅固,適用于實驗室與生產線多種環境。
| 型號 | 核心配置 | 特點 | 適用場景 |
|---|---|---|---|
| ROTAVISC lo-vi Complete | 主機 + ROTASTAND+SP set - 1+PT100.8 | 基礎配置,手動升降,適合常規 QC 檢測 | 生產線常規檢測、基礎研發 |
| ROTAVISC lo-vi HELI Complete | 主機 + HELISTAND 電動升降臺 + SP set - 1+T - 轉子組 + PT100.8 | 電動升降,可配 T 型轉子,適合復雜樣品測量 | 實驗室研發、高精度 QC |
| ROTAVISC lo-vi CBC Package | 主機 + CBC VISC lite 恒溫浴槽 + SP set - 1+PT100.8 | 恒溫控制,樣品量少,可同時預處理兩個樣品 | 溫度敏感樣品檢測、批量樣品分析 |
| 參數 | 數值 |
|---|---|
| 粘度測量范圍 | 1~6,000,000 mPa·s |
| 轉速范圍 | 0.01~200 rpm(無級可調) |
| 測量精度 | ±1% 滿量程 |
| 重復性 | ±0.2% 滿量程 |
| 溫度測量范圍 | -100℃~300℃(PT100 傳感器) |
| 接口 | USB、RS232、模擬輸出 |
| 顯示 | 4.3 英寸 TFT,可顯示粘度、溫度、剪切速率等 |
| 轉子標配 | SP set - 1(SP1 - SP4) |
| 電機功率 | 4.8 W |
化工:溶劑、低濃度溶液、水性體系等粘度檢測。
制藥:口服液、注射劑等低粘制劑質量控制。
食品:果汁、飲料、食用油、醬油等粘度測量。
涂料 / 油墨:清漆、稀料、低粘色漿等粘度監控。
石油化工:汽油、柴油等成品油粘度檢測。
定期校準:使用標準粘度液(如硅油標準液)每 6 個月校準一次,確保數據精準。
轉子清潔:測量后用無水乙醇 / 丙酮清潔轉子,避免樣品殘留影響測量。
水平校準:每次使用前通過電子式水平儀調整主機水平,防止偏心誤差。
溫度控制:低粘流體對溫度敏感,搭配恒溫浴槽,控溫精度 ±0.1℃,保證測量準確性。
| 對比項 | IKA ROTAVISC lo-vi | HAAKE ROTAVISC lo-vi |
|---|---|---|
| 測量范圍 | 1~6,000,000 mPa·s | 0.3~100,000 mPa·s |
| 轉速范圍 | 0.01~200 rpm | 0.1~2000 rpm |
| 操作界面 | 4.3 英寸 TFT 觸屏,labworldsoft® 軟件兼容 | 數顯 / 觸屏可選,RheoWin 軟件兼容 |
| 轉子系統 | SP set - 1(SP1 - SP4) | 同軸圓柱、錐板轉子 |
掃碼加微信
移動端瀏覽