更新時(shí)間:2026-01-23
點(diǎn)擊次數(shù):122
| 領(lǐng)域 | 典型應(yīng)用 | 核心價(jià)值 |
|---|---|---|
| 電子 / 半導(dǎo)體 | 導(dǎo)電銀膠、LED 熒光膠、芯片封裝膠、絕緣膏、光刻膠前驅(qū)體 | 無(wú)氣泡均勻混合,提升封裝可靠性與光電一致性,適配微量研發(fā) |
| 新能源材料 | 鋰電池電極漿料(正 / 負(fù)極)、固態(tài)電解質(zhì)、導(dǎo)熱界面材料 | 確保活性物質(zhì) / 導(dǎo)電劑 / 粘結(jié)劑分子級(jí)混合,提升電池能量密度與循環(huán)壽命 |
| 前沿材料研發(fā) | PDMS、液態(tài)金屬油墨、環(huán)氧微膠囊、柔性電子材料、高填充樹脂 | 快速均質(zhì)化異相成分,不破壞功能結(jié)構(gòu),適配微量配方探索 |
| 醫(yī)療 / 生物 / 制藥 | 醫(yī)用硅膠、牙科印模材料、藥膏、微流控芯片 PDMS、生物材料混合 | 一次性容器免清潔防污染,適配醫(yī)療級(jí)無(wú)菌與均一性要求 |
| 精細(xì)化工 / 膠粘劑 | 密封膠、結(jié)構(gòu)膠、UV 膠、多組分樹脂、高粘度膏劑 | 解決高粘度 / 高填充混合難題,保證批次穩(wěn)定性 |
| 化妝品 | 護(hù)膚品、粉底、唇彩等高均勻性膏體 / 乳液 | 微量批次快速打樣,確保質(zhì)地均一、無(wú)顆粒感 |
| 學(xué)術(shù)科研 / 高校 | 材料基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)、配方初步篩選、微量樣品制備 | 小巧省空間,適配通風(fēng)櫥 / 工作臺(tái),內(nèi)置頻閃燈可目視監(jiān)控混合狀態(tài) |
核心優(yōu)勢(shì):處理量 50ml/100g(凈重),100ml 一次性容器免清潔,公轉(zhuǎn) 2150rpm 產(chǎn)生約 465G 離心力,同時(shí)實(shí)現(xiàn)混合與脫泡,適合微量、高頻次研發(fā)測(cè)試。
場(chǎng)景限制:常壓型無(wú)真空模塊,不適合需深度脫泡的高要求生產(chǎn);適合研發(fā) / 小試,中試 / 量產(chǎn)建議選 ARE-310 等更大機(jī)型。
注塑機(jī)關(guān)聯(lián):可用于注塑模具用導(dǎo)熱硅脂、密封膠的微量混合,或原料改性的配方研發(fā),與油膜測(cè)厚儀、應(yīng)變片數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)優(yōu)化工藝。
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽